The Workshop played a crucial role and encouraged the development of many subsequent initiatives.
The following plant groups were studied:
Working Group | Co-Chairs | |
---|---|---|
1 | Trees | Rafael María Navarro Cerrillo (Spain), James Grogan (USA) |
2 | Perennials | Greg Leach (Australia), Adrianne Sinclair (Canada), in coordination with Andrea White |
3 | Succulents and Cycads | John Donaldson (South Africa), Patricia Dávila (Mexico) |
4 | Geophytes and Epiphytes | Noel McGough (United Kingdom), Beatrice Khayota (Kenya) |
The following general and specific information was provided to the Working Group on trees prior to the meeting:
The following case studies were also provided to the Working Group on trees:
Case studies | Country | Document | Summary | Presentation | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gonystylus bancanus (Ramín) | Malaysia | WG1-CS1 | WG1-CS1-S | WG1-CS1-P |
2 | Pericopsis elata (Afrormosia) | Cameroon | WG1-CS2 | WG1-CS2-S | WG1-CS2-P |
3 | Aquilaria malaccensis (Agarwood) | Malaysia | WG1-CS3 | WG1-CS3-S | WG1-CS3-P |
4 | Swietenia macrophylla (Mahogany) | Perú, Colombia, Brazil | WG1-CS4 | WG1-CS4-S | WG1-CS4-P |
5 | Caesalpinia echinata (Brazilwood) | Brazil | WG1-CS5 | WG1-CS5-S | WG1-CS5-P |
6 | Taxus (Yew) | Canada | WG1-CS6 | WG1-CS6-S | WG1-CS6-P |
7 | Guaiacum sanctum (Guayacan) | Mexico | WG1-CS7 | - | WG1-CS7-P |
8 | Prunus africana (African cherry) | --- | WG1-CS8 | WG1-CS8-S | WG1-CS8-P |
9 | Prunus africana (African cherry) | Cameroon | WG1-CS9 | WG1-CS9-S | - |
10 | Swietenia macrophylla (Mahogany) | Mexico | - | - | WG1-CSE-P |
The Working Group prepared a summary report and a final report, including several annexes, and established the following:
Principles for Non-Detriment Findings for Trees
Initial considerations when making NDFs for tree species
Essential elements of NDFs for tree species
Objective: Characterize the species’ distribution at different spatial and jurisdictional scales so that production and conservation areas can be identified. Suggested scales and tools that may be available include:
National (historical, current) distribution
Sub-national (e.g., regions, states, watersheds) distribution
Local distribution (forest management unit)
Objective: Characterize species population status (standing stocks and dynamics) to provide standards for evaluating harvest impacts. Suggested parameters and tools that may be available include:
Population structure: number of individuals, age and/or size distribution, density, volume/quantity
Population dynamics: rates of mortality, growth, reproduction, regeneration, and recruitment
Objective: With sufficient knowledge of distribution and population parameters, determine whether management systems are appropriate to species populations subject to harvest, AND whether harvest levels are sustainable. Suggested aspects to review and issues to consider include:
Inventory (or description) of commercial and non-commercial trees, ideally with mapping/spatial referencing
Harvest operations
Silvicultural practices
Restoration/alleviation measures/reduction of harvest impacts
Harvest rate evaluation
Objective: Determine whether adequate monitoring and verification systems are in place to ensure the sustainability of harvest and to reduce illegal activities and illegal trade. These may consist of, or include:
Monitoring and verification systems
Optimization of timber/non-timber use and processing
Objective: Determine whether safeguards are in place to ensure that representative natural populations, the phenotypic and genetic diversity represented in harvested populations, and the role of the species in the ecosystem are covered. Precautionary measures may consist of:
The Working Group on trees summarized the problems, errors, challenges, and difficulties faced when making an NDF, as follows:
To conclude, the Working Group made the following main recommendations to be considered when making an NDF for this taxonomic group:
At its 18th meeting, the Plants Committee examined the outcomes of the International Expert Workshop on Non-detriment findings for tree species, and other existing sources and references, including: “Guidance for CITES Scientific Authorities” (IUCN Checklist), particularly tables 1 and 2 of the IUCN Checklist; the trees working group final report, which sets out the principles for Non-detriment findings; the document Setting export quotas of Prunus africana: Guidelines for a management plan, which provides detailed information on making NDFs for Prunus africana; the case studies on trees from the Cancun Workshop; guidance document EU-SRG4, and other publications.
The Summary Record of the Eighteenth meeting (Annex 5) of the Plants Committee includes the agreements reached by the Committee in respect of Non-detriment findings for timber species and Prunus africana.
The Plants Committee also agreed to submit a document to the 15th meeting of the Conference of the Parties to present the results on Non-detriment findings for timber, medicinal plants and agarwood.
At its 15th meeting, the Conference of the Parties agreed that the submitted document provided detailed guidance, by group, and should be considered a working framework, with room for improvement based on Parties’ own experiences. A number of the decisiones adopted at CoP 15were aimed at encouraging activities on Non-detriment findings, and the organization of workshops on this subject.
At the 20th meeting of the Plants Committee in 2012, the Committee noted as follows, in reference to timber species, medicinal plants, and agarwood-producing species
“Considering the differences in management and life forms, it would not be appropriate to standardize guidelines for NDFs relating to timber species, Prunus africana,medicinal plants, and agarwood-producing species; accordingly, it would be necessary to establish separate guidelines for these groups”.
Finally, following an in-depth discussion and analysis, the Plants and Animals Committees submitted a a joint paper on Non-detriment findingsl and Addendum to the sixteenth meeting of the Conference of the Parties.
The Conference of the Parties adopted, for the first time, a Resolution on Non Detriment Findings, which is crucially important in guaranteeing the sustainability of trade in CITES-listed species.
Findings (NDFs) for Appendix I and Appendix II species should take the following principles into consideration:
A valid CITES-recognized name, as shown in the CITES-approved checklists, should be used for species included in the CITES Appendices..
The first step, therefore, is to assess whether the taxonomic circumscription, including authorities and synonyms, is stable or dynamic.
If the status of the taxon is dynamic, then the taxonomy is usually uncertain (e.g., the taxon may consist of several entities, which would have to be assessed separately).
Information sources include published floras, CITES checklist, identification guides, and taxonomic experts.
When determining whether specimens are taken from a plantation or from the wild:
The ITTO-CITES programme for Implementing CITES Listings of Tropical Trees Species has played a crucial role in the development Non-detriment findings.
During Phase I (2006-2011), 34 activities were carried out in eight countries (Bolivia, Brazil, Cameroon, Congo, Democratic Republic of the Congo, Indonesia, Malaysia, and Peru), from three regions (Africa, Asia, and Latin America). Studies focused on highly valuable tree species: Pericopsis elata, Prunus africana, Gonystylus spp. (30 species), Swietenia macrophylla, and Cedrela odorata).
Phase II encompassed: Pericopsis elata; Dalbergia spp. (48 species, 3 rosewood and 45 palisanders), and Diospyros spp. (233 spp.) from Madagascar; Prunus africana; Gonystylus spp. (30 species); Aquilaria spp. (15 species); Gyrinops spp. (8 species); Swietenia macrophylla; Dalbergia retusa and D. stevensonii from Guatemala, and Cedrela odorata. Studies covered approximately 340 highly valuable species.
The number of participant countries increased from the original eight countries to fifteen, and significant progress has been achieved in creating information and capacities for sustainable harvesting and transparent monitoring of the trade in some of the most highly traded CITES-listed tree species.
The list of studies and workshops, as of 1st February 2016, is available on the ITTO website: Programme ITTO-CITES.
Several countries have conducted studies under the Programme on a number of commercially important species using different methodological approaches. Links are shown to the relevant studies on Pericopsis elata, Prunus africana, Gonystylus bancanus, and Swietenia macrophylla that were conducted for the purpose of solving certain necessary issues that arise when making an NDF. These studies are also recommended for consultation.
Título: (ES) Documento en Español Title: (EN) Document in English Titre: (FR) Document en Français | Año Year Année | País Country Pays |
---|---|---|
Informe sobre Dictámenes de extracción no Perjudicial para Pericopsis elata en Camerún Non Detriment Findings Report on Pericopsis elata (Fabaceae) in Cameroon (EN) Rapport sur l'extraction non préjudiciable pour Pericopsis elata au Cameroun | 2009 | Camerún Cameroon Cameroun |
Estado actual de Pericopsis elata (Assamela): la producción y gestión en Camerún State of the art of Pericopsis elata (Assamela): the production and management in Cameroon (EN) État actuel de Pericopsis elata (Assamela): la production et la gestion au Cameroun | 2009 | |
Aplicación de las disposiciones CITES y reglamentos nacionales: el caso de la gestión jurídica de Pericopsis elata en Camerún Implementing CITES requirements and national regulations: case of Pericopsis elata legal management in Cameroon Mise en œuvre de la CITES et réglementations nationales: Cas de la gestion juridique de Pericopsis elata au Cameroun (FR) | 2009 | |
Distribución espacial de plántulas de Pericopsis elata (Harms) van Meeuwen en la concesión forestal de Green Valley Spatial distribution of seedlings of Pericopsis elata (Harms) van Meeuwen in Green Valley's forest concession Distribution spatiale des semis de Pericopsis elata (Harms) van Meeuven dans la concession forestière de Green Green Valley (FR) | 2009 | |
Estudio de los factores edáficos favorables para el crecimiento de Pericopsis elata (Harms) van Meeuwen (Assamela) en tres unidades de manejo forestal en la región del Este de Camerún Study of soil factors favourable to the growth of Pericopsis elata (Harms) van Meeuwen (Assamela) in three forest management units in the East region of Cameroon Étude des Facteurs du sol favorables à la croissance de Pericopsis elata (Harms) van Meeuwen (Assamela) dans trois unités forestières d´aménagement à l´Est Cameroun (FR) | 2010 | |
Contribución al desarrollo sostenible de Assamela/Pericopsis elata (Harms) van Meeuwen): fenología y regeneración natural en plantación y en bosque natural Contribution to the sustainable development of Assamela/Pericopsis elata (Harms) van Meeuwen): phenology and regeneration in plantation and natural forest Contribution à la gestion durable de l’Assamela/Pericopsis elata (Harms) van Meeuwen): phenologie et regeneration naturelle en plantation et en foret naturelle (FR) | 2009 | |
Evaluación de la productividad de parcelas de Pericopsis elata (Assamela) y prueba de validación de las tasas de cubicación Assessment of the productivity of Pericopsis elata (Assamela) plots and validity test of the volume tables Évaluation de la productivité des parcelles de Pericopsis elata (Assamela) et test de validité des tarifs de cubage (FR) | 2009 | |
Silvicultura y regeneración natural de Pericopsis elata en plantaciones del Este y Sur de Camerún Silviculture and natural regeneration of Pericopsis elata in plantations in the East and South regions of Cameroon Sylviculture et Régénération naturelle de Pericopsis elata (Harms) van Meeuwen en plantation: cas des régions de l’Est et du Sud du Cameroun (FR) | 2009 | |
Plan de manejo de plantaciones forestales de Pericopsis elata de Bidou (Kribi) Management plan of Pericopsis elata forest plantations of Bidou(Kribi) Plan de gestion des plantations forestières de Pericopsis elata de Bidou (Kribi) (FR) | 2009 | |
Gestión sostenible de Pericopsis elata (Assamela) en bosques de producción en Camerún. Estudio del potencial Sustainable management of Pericopsis elata (Assamela) in production forests in Cameroon. Study of the potential Gestion durable de Pericopsis elata (Assamela) dans les forêts de production au Cameroun. Etude du potentiel | 2009 | |
Proyecto de gestión sostenible de Pericopsis elata (Harms) van Meeuwen (Assamela) en una concesión forestal y rehabilitación de antiguas plantaciones forestales. Informe final sobre los aspectos silvícolas Project on sustainable management of Pericopsis elata (Harms) van Meeuwen (Assamela) in forestry concession and rehabilitation of old plantations. Final report on the silvicultural aspects Projet de gestion durable de Pericopsis elata (Harms) van Meeuwen (Assamela) en concession forestiere et rehabilitation des anciennes plantations. Rapport final sur les aspects sylvicoles (FR) | 2009 | |
Manejo sostenible de Pericopsis elata en concesiones forestales de Camerún. Informe final Sustainable management of Pericopsis elata in forest concessions in Cameroon. Final Report Gestion durable de Pericopsis elata (Assamela) en concession forestière et réhabilation des anciennes plantations au Cameroun (FR) | 2010 | |
Compilación y análisis de datos estadísticos sobre los productos a base de Pericopsis elata /Assamela (Fabaceae) en vista de una gestión sostenible en Camerún Collection and analysis of statistical data on products based on Pericopsis elata /Assamela (Fabaceae) in view of a sustainable management in Cameroon Collecte et analyse des données statistiques sur les produits à base de Pericopsis elata /Assamela (Fabaceae) en vue d´une gestion durable au Cameroun (FR) | 2010 | |
Contribución a la gestión de la relación entre hombre - plantaciones forestales en las regiones del Este y Sur de Camerún: el caso de las plantaciones de Pericopsis elata en Bidou II y Deng-Deng Contribution to the management of conflicts between man - forest plantations in the East and South regions of Cameroon: case of Pericopsis elata plantations in Bidou II and Deng-Deng Contribution a la gestion des relations homme – plantation forestière dans le Sud et l'Est Cameroun: cas des plantations de Pericopsis elata de Bidou II et Deng-Deng (FR) | 2010 | |
Estudio de los factores edáficos favorables para el crecimiento de Pericopsis elata (Harms) van Meeuwen (Assamela) en tres unidades de manejo forestal en la región del Este de Camerún Study of soil factors favourable to the growth of Pericopsis elata (Harms) van Meeuwen (Assamela) in three forest management units in the East region of Cameroon Étude des Facteurs du sol favorables à la croissance de Pericopsis elata (Harms) van Meeuwen (Assamela) dans trois unités forestières d´aménagement à l´Est Cameroun (FR) | 2010 | |
Taller de capacitación sobre técnicas de vivero y silvicultura para Pericopsis elata Training workshop on the nursery and sylvicultural techniques for Pericopsis elata Rapport de l’atelier de formation sur la pépinière et la sylviculture de Pericopsis elata (FR) | 2010 | |
Establecimiento de un mecanismo de investigación para la recolección de datos sobre la biología y ecología de Pericopsis elata (Assamela) en Camerún Settlement of a research design for gathering biological and ecological data on Pericopsis elata (Assamela) in Cameroon Mise en place d’un dispositif de recherche pour la collecte des données sur la biologie et l’écologie de Pericopsis elata (Assamela) au Cameroun (FR) | 2010 | |
Gestión de Pericopsis elata en las concesiones forestales de Camerún Pericopsis elata management on forestry concessions of Cameroon Gestion de Pericopsis elata dans les concessions forestières du Cameroun (FR) | 2011 | |
Gestión de Pericopsis elata en plantaciones forestales de Camerún Pericopsis elata management on forestry plantations in Cameroon Gestion de Pericopsis elata dans les plantations forestières du Cameroun (FR) | 2011 | |
Establecimiento de un sistema de seguimiento de la explotación de Assamela en concesiones forestales y capacitación de agentes de control en el uso de instrumentos CITES en Camerún Settlement of a monitoring system for logging and processing of Afrormosia and training control agents on the use of CITES tools and procedures in Cameroon Mise en place d’un observatoire de l’exploitation de l’Assamela dans les concessions forestières et formation des agents sur les outils de contrôle CITES au Cameroun (FR) | 2014 | |
Compatibilidad y brechas entre las disposiciones CITES y la política nacional sobre Pericopsis elata (Afromosia) en la República del Congo Compliance/gaps between the CITES and the national policy on Pericopsis elata (Afromosia) in the Republic of Congo Compatibilité et lacunes entre les dispositions CITES et la politique nationale sur Pericopsis elata (Afrormosia) en République du Congo (FR) | 2010 | República del CongoRepublic of the CongoRépublique du Congo |
Estado actual de Pericopsis elata en la República del Congo: manejo, producción, transformación y comercio State-of-the-art of Pericopsis elata in the Republic of Congo: management, production, processing and trade État actuel de Pericopsis elata au Congo: la gestion, la production, la transformation et le commerce (FR) | 2010 | República del CongoRepublic of the Congo République du Congo |
Dictámenes de Extracción no Perjudicial de Pericopsis elata en la República del Congo Non-detriment findings on Pericopsis elata in the Republic of Congo Avis de commerce non préjudiciable sur Pericopsis elata au Congo (FR) | 2011 | República del CongoRepublic of the Congo République du Congo |
Instalación y seguimiento de parcelas permanentes para la recolección de datos biológicos y ecológicos de Pericopsis elata (Assamela) - febrero 2013 Settlement and monitoring of permanent plots for gathering biological and ecological data on Pericopsis elata (Assamela) - February 2013 Installation et suivi des parcelles permanentes pour la collecte de données biologiques et écologiques de Pericopsis elata (Assamela) - Février, 2013 (FR) | 2013 | República del CongoRepublic of the Congo République du Congo |
Implementación piloto de un sistema de trazabilidad de ADN para Pericopsis elata en concesiones forestales y aserraderos en Camerún y Congo. Informe intermedio Pilot implementation of a DNA traceability system for Pericopsis elata in forest concessions and sawmills in Cameroon and Congo. Progress report Mise en oeuvre pilote d'un système de traçabilité pour AND de Pericopsis elata dans concessions forestières et scieries au Cameroun et au Congo. | 2014 | CamerúnCameroonCameroun y/and/etCongo |
Dictámenes de Extracción no Perjudicial para Pericopsis elata en la República Democrática del Congo Non-detriment finding on Afrormosia [Pericopsis elata (Harms) Meeuwen (Fabaceae)] in the Democratic Republic of Congo (EN) Avis de commerce non préjudiciable (ACNP) pour Pericopsis elata en RDC | 2014 | República Democrática del. Congo Democratic Republic of CongoRépublique Démocratique du Congo |
Título: (ES) Documento en Español Title: (EN) Document in English Titre: (FR) Document en Français | Año Year Année | País Country Pays |
---|---|---|
Estudio crítico de orientación para un plan nacional de manejo de Prunus africana- Camerún Critical study of guidance for a national Prunus africana management plan.- Cameroon (EN) Etude critique des orientations pour un plan de gestion national pour Prunus africana | 2010 | camerúnCameroonCameroun |
Dinámica poblacional y normas de extracción racional de Prunus africana en Camerún Population dynamics and rational exploitability standards for Prunus africana in Cameroon Dynamique des populations et normes d’exploitabilite rationnelle de Prunus africana au Cameroun (FR) | 2010 | |
Dinámica poblacional y normas de extracción racional de Prunus africana en Camerún Population dynamics and rational exploitability standards for Prunus africana in Cameroon Dynamique des populations et normes d’exploitabilite rationnelle de Prunus africana au Cameroun (FR) | 2010 | |
Distribución estructural de poblaciones silvestres de Prunus africana en el bosque del Monte Kilum Structural distribution of wild Prunus africana populations on the Kilum mountain forest (EN) Distribution structurelle des populations sauvages de Prunus africana de la forêt de Mont Kilum (FR) | 2010 | |
Fortalecimiento de la capacidad operativa de los cuerpos CITES / FLORA Camerún, para la gestión sostenible de P. africana Strengthening the operational capacity of CITES bodies / FLORA in Cameroon, for the sustainable management of P. africana Renforcement des capacités opérationnelles des organes CITES/FLORE du Cameroun, pour la gestion durable de Prunus africana (FR) | 2010 | |
Estudio sobre las medidas reglamentarias para la aplicación de la CITES y las leyes nacionales relativas a la gestión de Prunus africana en Camerún Study on regulatory measures for the implementation of CITES and national laws relating to the management of Prunus africana in Cameroon Étude sur le dispositif réglementaire de mise en œuvre de la CITES et des lois nationales en rapport avec la gestion du Prunus africana au Cameroun (FR) | 2010 | |
Informe preliminar sobre el aprovechamiento sostenible de Prunus africana en el noroeste de Camerún Preliminary report on sustainable harvesting of Prunus africana in the north west region of Cameroon (EN) Rapport préliminaire sur l'exploitation durable de Prunus africana dans la région nord-ouest du Cameroun | 2010 | |
Informe preliminar sobre el aprovechamiento sostenible de Prunus africana en los montes Tchabal Gang Daba y Tchabal Mbabo, Camerún Preliminary report on sustainable harvesting of Prunus africana in the Mounts Tchabal Gang Daba and Tchabal Mbabo, Cameroon (EN) Rapport préliminaire sur l'exploitation durable de Prunus africana dans les Monts Tchabal Gang Daba et Tchabal Mbabo, Cameroun | 2011 | |
Informe preliminar sobre el aprovechamiento sostenible de Prunus africana en el Monte Camerún Preliminary report on sustainable harvesting of Prunus africana in the Mount Cameroon (EN) Rapport préliminaire sur l'exploitation durable de Prunus africana dans le Mont Cameroun | 2011 | |
Contribución a la gestión sostenible de Prunus africana (Hook.f) Kalkman: Fenología y Regeneración natural en plantaciones y bosques naturales Contribution to the sustainable management of Prunus africana (Hook.f) Kalkman: Phenology and natural regeneration in plantations and natural forests Contribution a la gestion durable de Prunus africana (Hook.f.) Kalkman: Phénologie et Régénération naturelle en plantation et en forêt naturelle (FR) | 2011 | |
Análisis del impacto de la gestión actual de Prunus africana (Hook.f) Kalkman en el Monte Camerún Analysis of the impact of the current management of Prunus africana (Hook. F.) Kalkman at Mont Cameroon (South West Region Cameroon) Analyse de l’impact de la gestion actuelle de Prunus africana (Hook. f.) Kalkman au Mont Cameroun (Région du Sud-Ouest Cameroun) (FR) | 2013 | |
Resultados preliminares sobre existencias potenciales de Prunus africana (Rosaceae) en la Provincia de Norte - Kivu, en la República Democrática del Congo Preliminary results on the potential stand of Prunus africana (Rosaceae) in the Province of North - Kivu in the Democratic Republic of Congo Premiers resultats sur le potentiel sur pied de Prunus africana (Rosaceae) dans la Province du Nord - Kivu en Republique Democratique du Congo (FR) | 2011 | República Democrática del. CongoDemocratic Republic of CongoDémocratique du Congo |
Existencias potenciales de Prunus africana (Rosaceae) en la Provincia de Norte - Kivu, en la República Democrática del Congo Potential stand of Prunus africana (Rosaceae) in the Province of North - Kivu in the Democratic Republic of Congo Potentiel sur pied de Prunus africana (Rosaceae) dans la zone de Walikake, Province du Nord - Kivu en Republique Democratique du Congo (FR) | 2013 | |
mplementación piloto de un sistema de trazabilidad de ADN para Prunus africana en unidades de distribución de Prunus en Camerún y la República Democrática del Congo (RDC) Pilot Implementation of a DNA traceability system for Prunus africana in Prunus Allocation Units in Cameroon and Democratic Republic of Congo (DRC). (EN) Mise en oeuvre pilote d'un système de traçabilité pour ADN de Prunus africana en unités d'allocation de Prunus au Cameroun et en République démocratique du Congo (RDC). | 2016 | CamerúnCameroonCamerouny/and/etRepública Democrática del. Congo Democratic Republic of CongoRépublique Démocratique du Congo |
Título: (ES) Documento en Español Title: (EN) Document in English Titre: (FR) Document en Français | Año Year Année | País Country Pays |
---|---|---|
Revisión de la literatura sobre Gonystylus spp. distintas de Gonystylus bancanus: Botánica, Ecología y Potencial Literature Review on Gonystylus spp. other than Gonystylus bancanus: Botany, Ecology and Potency (EN) Revue de la littérature sur Gonystylus spp. autres que Gonystylus bancanus: Botanique, Ecologie et Potentie | 2009 | Indonesia Indonésie |
Gonystylus spp. (Ramín): estado de la población, genética y conservación de genes Gonystylus spp. (Ramin): Population Status, Genetics and Gene Conservation (EN) Gonystylus spp. (Ramin): Etat de la population, Genetics et Conservation des gènes | 2010 | |
Relación genética entre las especies de Gonystylus spp. Genetic relationship between species of Gonystylus spp.(EN) Relation génétique entre espèces de Gonystylus spp. | 2010 | |
Silvicultura, parcelas de estudio, producción de semillas y propagación de Ramín Silviculture, study plots, seed production and propagation of Ramin (EN) Sylviculture, parcelles d'étude, la production de semences et la propagation de Ramin | 2010 | |
Guía para la evaluación de un dictamen de extracción no perjudicial para Ramín (Gonystylus spp.) Guideline for non-detrimental finding assessment on Ramin Gonystylus spp. (EN) Guide pour l’évaluation d'un avis de commerce non préjudiciable pour Ramin | 2010 | |
Revisión del seguimiento de compilación de datos comerciales y control del comercio Review on trade data collection monitoring and trade control (EN) Revue sur le surveillance de la collecte des données sur le commerce et le contrôle du commerce | 2011 | |
Hoja de ruta hacia la gestión sostenible y conservación de Ramín (Gonystylus spp.) Roadmap toward Sustainable Management and Conservation of Ramin (Gonystylus spp.) (EN) Feuille de route vers une gestion durable et la conservation des Ramin | 2011 | |
Evaluación de las necesidades de la plantación de Ramín y establecimiento de un jardín para la conservación de los recursos genéticos de Ramín The assessment of Ramin plantation requirement and the establishment of Ramin genetic resource conservation garden (EN) L'évaluation des besoins de la plantation du Ramin et l'établissement du a jardin pour conservation des ressources génétiques du Ramin | 2014 | |
Guía técnica para la propagación vegetativa del Ramín (Gonystylus bancanus (Miq.) Kurz.) Technical Guideline for vegetative propagation for Ramin (Gonystylus bancanus (Miq.) Kurz.) (EN) Guide technique pour la propagation végétative de Ramin (Gonystylus bancanus (Miq.) Kurz.) | 2014 | |
Cuantificación de Gonystylus spp. (Ramín), Aquilaria spp. (Agarwood) y Intsia spp. (Merbau) en Malasia peninsular The quantification of dry and wet inland Gonystylus spp. (Ramin), Aquilaria spp. (Agarwood) and Intsia spp. (Merbau) in Peninsular Malaysia. (EN) Quantification de Gonystylus spp. (Ramin), Aquilaria spp. (Agarwood) et Intsia spp. (Merbau) en Malaisie péninsulaire. | 2008 | MalasiaMalaysiaMalaisie |
Desarrollo de un sistema de seguimiento de la madera de Ramín utilizando la identificación por radiofrecuencia en Malasia peninsular The development of Gonystylus spp. (Ramin) timber monitoring system using radio frequency identification (RFID) in Peninsular Malaysia. (EN) Développement d'un système de surveillance pour le Ramin en utilisant la RFID en Malaisie péninsulaire | 2010 | |
Manual del usuario para el sistema de monitoreo de la madera mediante la identificación por radiofrecuencia User Manual for timber monitoring system using radio frequency identification (EN) Manuel de l'utilisateur pour le système de surveillance du bois en utilisant l'identification par radiofréquence | 2010 | |
Gonystylus bancanus joya de bosque pantanoso de turba Gonystylus bancanus jewel of the peat swamp forest (EN) Gonystylus bancanus joyau de la forêt marécageuse de de tourbe | 2010 | |
Dictamen de extracción no perjudicial. Informe sobre Gonystylus bancanus - Evaluación cuantitativa de G. bancanus en dos bosques permanentes seleccionados de Sarawak Non-detriment Findings Report on Gonystylus bancanus – A Quantitative Assessment of G. bancanus in Two Selected Permanent Forests of Sarawak (EN) Avis de commerce non préjudiciable. Rapport sur Gonystylus bancanus - Évaluation quantitative de G. bancanus dans deux forêts permanentes sélectionnées du Sarawak | 2011 | |
Datos hiperespectrales Airborne de alta resolución para el mapeo de la distribución del Ramín en el bosque pantanoso de turba High Resolution Airborne Hyperspectral Data for Mapping of Ramin Distribution in Peat Swamp Forest (EN) Données hyperspectrales Airborne à haute résolution pour cartographier la répartition du Ramin dans les forêts marécageuses de tourbe | 2011 | |
Generación de mapas de distribución espacial de Gonystylus bancanus (Ramín) utilizando tecnología hiperespectral y determinación del nivel sostenible de extracción de Ramín en bosques de producción de Malasia peninsular Generation of spatial distribution maps of Gonystylus bancanus (Ramin) using hyperspectral technology and determination of sustainable level of harvest of Ramin in production forests of Peninsular Malaysia (EN) Génération de cartes de répartition spatiale de Gonystylus bancanus (Ramin) en utilisant la technologie hyperspectrale et détermination du niveau de récolte durable de Ramin dans les forêts de production de Malaisie péninsulaire | 2011 | |
Información técnica sobre los regímenes de explotación óptimos de bosques de pantanos de turba en Malasia peninsular Technical information on optimum harvesting regimes of Peat swamp forests in Peninsular Malaysia (EN) Informations techniques sur les régimes de récolte optimales de forêts marécageuses de tourbe en Malaisie péninsulaire | 2011 | |
Estudio sobre la recuperación de madera aserrada y contrachapada de Ramín (Gonystylus bancanus) en Malasia peninsular Sawn Timber and Plywood Recovery Study of Ramin (Gonystylus bancanus) in Peninsular Malaysia (EN) Étude sur le recouvrement du bois sciés et contreplaqués du Ramin (Gonystylus bancanus) en Malaisie péninsulaire | 2012 | |
Inducción de tallos de Gonystylus bancanus (Miq.) Kurz (Ramín) en Sarawak Shoot Induction of Gonystylus bancanus (Miq.) Kurz (Ramin) in Sarawak (EN) Induction des tiges de Ramin (Miq.) Kurz (Ramin) à Sarawak | 2014 | |
Inducción de organogénesis y embriogénesis somática de Gonystylus bancanus (Miq.) Kurz (Ramín) en Sarawak Induction of Organogenesis and Somatic Embryogenesis of Gonystylus bancanus (Miq.) Kurz (Ramin) in Sarawak (EN) Induction de l'organogenèse et l'embryogenèse somatique de Ramin (Miq.) Kurz (Ramin) à Sarawak | 2014 | |
Establecimiento de cultivo axénico de Gonystylus bancanus (Miq.) Kurz (Ramin) en Sarawak Axenic Culture Establishment of Gonystylus bancanus (Miq.) Kurz (Ramin) In Sarawak (EN) Etablissement d' culture axénique de Gonystylus bancanus (Miq.) Kurz (Ramin) à Sarawak | 2014 | |
Protocolo estándar de extracción de ADN para especies de Gonystylus Standard DNA extraction protocol for Gonystylus species (EN) Protocole standard d'extraction d'ADN pour les espèces Gonystylus | 2014 | |
Extracción de ADN a partir de madera de especies de Gonystylus DNA Extraction from wood of Gonystylus species (EN) Extraction de l'ADN à partir de bois d'espèces de Gonystylus | 2014 | |
Patrón geográfico de variación genotípica de Ramín en Sarawak: Hacia la identificación del origen de la madera Geographic pattern of genotypic variation of Ramin in Sarawak: Towards the identification of the origin of timber (EN) Modèle géographique de variation génotypique de Ramin au Sarawak: Vers l'identification de l'origine du boi | 2014 | |
Desarrollo de la base de datos de secuencia de ADN de Ramín para la identificación de especies basada en el ADN Development of DNA Sequence Database of Ramin for DNA-based Species Identification (EN) Développement de la base de données de séquence d'ADN du Ramin pour identification des espèces à base d'ADN | 2014 | |
Desarrollo de una base de datos para la conservación y el uso sostenible de Gonystylus bancanus (Ramín) y Aquilaria malaccensis (Karas) en Malasia Development of an information database for the conservation and sustainable use of Gonystylus bancanus (Ramin) and Aquilaria malaccensis (Karas) in Malaysia (EN) Développement d'une base de données pour l'utilisation durable et la conservation de Gonystylus bancanus (Ramin) et Aquilaria malaccensis (Karas) en Malaisie | 2015 | |
Bibliografía comentada de publicaciones sobre Ramín y Karas (1927 - 2015) Annotated bibliography of publications on Ramin and Karas (1927 – 2015) (EN) Bibliographie commentée de publications sur Ramin et Karas (1927 - 2015) | 2015 | |
Manual del usuario. Mi CITES My CITES user manual (EN) Manuel de l'utilisateur. Mon CITES | 2015 |
Título: (ES) Documento en Español Title: (EN) Document in English Titre: (FR) Document en Français | Año Year Année | País Country Pays |
---|---|---|
Densidad poblacional y efecto del aprovechamiento forestal en la regeneración natural y el crecimiento diamétrico de la mara (Swietenia macrophylla King) (ES) Population density and forest harvesting impact on natural regeneration and diameter growth of mara (Swietenia macrophylla King) La densité de population et de l'impact de la récolte forestière sur la régénération naturelle et la croissance du diamètre de mara (Swietenia macrophylla King) | 2011 | Bolivia |
Distribución, estructura y dinámica poblacional de la mara (Swietenia macrophylla King) en Bolivia (ES) Distribution, structure and population dynamics of the mara (Swietenia macrophylla King) in Bolivia Distribution, structure et dynamique des populations de la mara (Swietenia macrophylla King) en Bolivie | ||
Manejo de Hypsipyla grandella en plantaciones de Swietenia macrophylla King en los estados de Pará y São Paulo, BrasilManagement of Hypsipyla grandella in Swietenia macrophylla King plantations in Pará and São Paulo States, Brazil (EN) Gestion de Hypsipyla grandella dans des plantations de Swietenia macrophylla King dans les États de Pará et de São Paulo, Brésil | 2011 | Brasil Brazil Brésil |
